Ausschreibung |
|||||||||||||||||
28. Bahnlaufserie Bergisch Gladbach
|
|||||||||||||||||
| Ausrichter: Leichtathletikabteilung des TV Herkenrath
Termine: jeweils d o n n e r s t a g s Austragungsort: Stadion an der Paffrather Straße in Bergisch Gladbach, Kunststoffbahn (6 mm Dornen), Flutlicht und elektrische Zeitmessung. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Wertung: nach DLO, Schüler/Schülerinnen jahrgangsweise. | |||||||||||||||||
| Ausgeschriebene Serien: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Frauen starten aus technischen Gründen mit den Männern, werden aber extra gewertet! | |||||||||||||||||
| Pokale für alle Seriensieger . |
|||||||||||||||||
zu den Ergebnissen ==> Ergebnisse Meldungen: Vormeldungen bis zum jeweiligen Montag vorher. Haftung: der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. |
Zeitplan: |
|
| Donnerstag, 12. August |
| 17.30 Uhr | 800 m Schülerinnen C + D | |
| 17.45 Uhr | 1.000 m Schüler C + D | |
| 18.00 Uhr | 800 m Schülerinnen A + B | |
| 18.10 Uhr | 1.000 m Schüler A + B | |
| 18.30 Uhr | 3.000 m 11:00 - 12:00 min | |
| 18.50 Uhr | 3.000 m 10:15 - 11:00 min | |
| 19.10 Uhr | 3.000 m 9:45 - 10:15 min | |
| 19.30 Uhr | 800 m Zeitläufe: Mä + Fr / w + m Jgd | |
| 20.20 Uhr | 3.000 m 9:15 - 9:45 min | |
| 20.40 Uhr | 3.000 m schneller 9:15 min | |
| 21.00 Uhr | 3.000 m langsamer 12:00 min |
| Donnerstag, 19. August |
| 17.10 Uhr | 800 m Schülerinnen C + D | |
| 17.20 Uhr | 1.000 m Schüler C + D | |
| 17.30 Uhr | 2.000 m Schüler / Schülerinnen A + B | |
| 17.50 Uhr | 5.000 m 20:00 - 21:00 min | |
| 18.20 Uhr | 5.000 m 19:00 - 20:00 min | |
| 18.50 Uhr | 5.000 m 18:00 - 19:00 min | |
| 19.20 Uhr | 5.000 m 17:00 - 18:00 min | |
| 19.50 Uhr | 1000 m Zeitläufe: Mä + Fr / w + m Jgd | |
| 20.30 Uhr | 5.000 m 16:15 - 17:00 min | |
| 20.50 Uhr | 5.000 m schneller 16:15 min | |
| 21.10 Uhr | 5.000 m langsamer 21:00 min |
| Donnerstag, 26. August |
| 17:10 Uhr | 800 m Schülerinnen C + D | |
| 17:20Uhr | 1.000 m Schüler C + D | |
| 17:30 Uhr | 800 m Schülerinnen A + B | |
| 17.40 Uhr | 1.000 m Schüler A + B | |
| 18.00 Uhr | 10.000 m 39:00 - 43:00 min | |
| 18.50 Uhr | 10.000 m 36:00 - 39:00 min | |
| 19.40 Uhr | 1500 m Zeitläufe: Mä + Fr / w + m Jgd | |
| 20.35 Uhr | 10.000 m schneller 36:00 min | |
| 21.15 Uhr | 10.000 m langsamer 43:00 min |
!! Zeitplanänderungen vorbehalten !! Anfahrt: Schilder zum Stadion in City-Nähe. Link zur Anfahrskizze: ==>Anfahrtskizze |