Ergebnisse vom 29. August 2019
37. Bahnlaufserie dritter Tag
Serienwertung
Schülerinnen U10
Schüler U10
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 8:42.14 | Theo Reisinger | Hildener AT-Triathlon | 2011 |
| | 800 m: 2:53.81 | 800 m: 2:57.64 | |
| | 800 m: 2:50.69 | | |
Schülerinnen U12
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 8:33.26 | Hannah Keller | ASV Duisburg | 2008 |
| | 800 m: 2:51.20 | 800 m: 2:50.20 | |
| | 800 m: 2:51.86 | | |
2. | 9:33.84 | Greta Wolff | Korschenbroicher LC | 2008 |
| | 800 m: 3:03.20 | 800 m: 3:09.59 | |
| | 800 m: 3:21.05 | | |
Schüler U12
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 8:11.31 | Timofey Klyuev | TuS Köln rrh | 2009 |
| | 800 m: 2:42.31 | 800 m: 2:44.77 | |
| | 800 m: 2:44.23 | | |
2. | 8:27.61 | Anton Reisinger | LG Stadtwerke Hilden | 2009 |
| | 800 m: 2:50.54 | 800 m: 2:51.57 | |
| | 800 m: 2:45.50 | | |
3. | 8:27.88 | Philipp Middeke | TV Herkenrath | 2008 |
| | 800 m: 2:50.53 | 800 m: 2:50.49 | |
| | 800 m: 2:46.86 | | |
Schülerinnen U14
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 12:50.36 | Luise Reisinger | LG Stadtwerke Hilden | 2006 |
| | 800 m: 2:39.20 | 2000 m: 7:32.29 | |
| | 800 m: 2:38.87 | | |
Schüler U14
Schülerinnen U16
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 12:31.38 | Anna Welz | TV Herkenrath | 2005 |
| | 800 m: 2:31.16 | 2000 m: 7:26.62 | |
| | 800 m: 2:33.60 | | |
Schüler U16
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 11:27.46 | Felix Hoberg | VfL Engelskirchen | 2004 |
| | 800 m: 2:16.37 | 2000 m: 6:57.07 | |
| | 800 m: 2:14.02 | | |
Weibliche Jugend Mittelstrecke
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 10:15.44 | Christina Lehnen | LAZ Mönchengladbach | 2003 |
| | 800 m: 2:21.33 | 1000 m: 3:00.91 | |
| | 1500 m: 4:53.20 | | |
2. | 10:22.26 | Caroline Konrad | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2001 |
| | 800 m: 2:22.10 | 1000 m: 3:05.38 | |
| | 1500 m: 4:54.78 | | |
3. | 10:32.86 | Lena Ditters | SC Myhl LA | 2003 |
| | 800 m: 2:23.27 | 1000 m: 3:10.19 | |
| | 1500 m: 4:59.40 | | |
4. | 11:10.30 | Fenja Scheid | TSV Bayer Leverkusen | 2001 |
| | 800 m: 2:29.61 | 1000 m: 3:16.49 | |
| | 1500 m: 5:24.20 | | |
Männliche Jugend Mittelstrecke
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 8:40.72 | Frederik Wehner | SG Wenden | 2000 |
| | 800 m: 1:59.27 | 1000 m: 2:35.19 | |
| | 1500 m: 4:06.26 | | |
2. | 8:47.16 | Jan Dittrich | TSV Bayer Leverkusen | 2002 |
| | 800 m: 1:58.48 | 1000 m: 2:36.04 | |
| | 1500 m: 4:12.64 | | |
3. | 8:54.83 | Peer Preilowski | TV Wattenscheid | 2001 |
| | 800 m: 1:59.28 | 1000 m: 2:40.72 | |
| | 1500 m: 4:14.83 | | |
4. | 9:50.20 | Maximilian Laub | ASV Köln | 2000 |
| | 800 m: 2:17.40 | 1000 m: 2:54.99 | |
| | 1500 m: 4:37.81 | | |
5. | 9:50.74 | Sven Scheilz | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 2002 |
| | 800 m: 2:13.86 | 1000 m: 2:52.65 | |
| | 1500 m: 4:44.23 | | |
6. | 10:05.84 | Lukas vom Lehn | Rhein-Berg Runners | 2003 |
| | 800 m: 2:24.11 | 1000 m: 3:00.15 | |
| | 1500 m: 4:41.58 | | |
Männer Mittelstrecke
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 8:50.86 | Andrej Artschwager | LG Lüdenscheid | 1987 |
| | 800 m: 2:00.06 | 1000 m: 2:37.94 | |
| | 1500 m: 4:12.86 | | |
2. | 8:57.79 | Justin Schippers | SC Myhl LA | 1995 |
| | 800 m: 2:04.53 | 1000 m: 2:39.63 | |
| | 1500 m: 4:13.63 | | |
3. | 9:17.74 | Alexander Hoffmann | LG Kindelsberg Kreuztal | 1986 |
| | 800 m: 2:07.25 | 1000 m: 2:45.62 | |
| | 1500 m: 4:24.87 | | |
4. | 9:40.09 | Justin Lägel | LAZ Iserlohn | 1996 |
| | 800 m: 2:13.21 | 1000 m: 2:52.08 | |
| | 1500 m: 4:34.80 | | |
5. | 9:42.40 | Jörg Riebschläger | TuS Köln rrh | 1973 |
| | 800 m: 2:13.17 | 1000 m: 2:52.40 | |
| | 1500 m: 4:36.83 | | |
6. | 9:44.02 | Frank Weber | TV Refrath | 1966 |
| | 800 m: 2:10.24 | 1000 m: 2:52.22 | |
| | 1500 m: 4:41.56 | | |
7. | 9:47.60 | Ruben Niemann | SG Wenden | 1981 |
| | 800 m: 2:16.23 | 1000 m: 2:52.79 | |
| | 1500 m: 4:38.58 | | |
8. | 10:12.24 | Reinhart Brüning | TuS Köln rrh | 1965 |
| | 800 m: 2:17.81 | 1000 m: 2:59.21 | |
| | 1500 m: 4:55.22 | | |
9. | 11:17.96 | Damian Zehnpfennig | TV Refrath | 1996 |
| | 800 m: 2:32.98 | 1000 m: 3:21.00 | |
| | 1500 m: 5:23.98 | | |
Frauen Mittelstrecke
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 9:44.87 | Sarah Schmitz | ASV Köln | 1998 |
| | 800 m: 2:16.86 | 1000 m: 2:52.80 | |
| | 1500 m: 4:35.21 | | |
2. | 10:15.78 | Carla Schiffer | ASV Köln | 1998 |
| | 800 m: 2:22.99 | 1000 m: 3:02.19 | |
| | 1500 m: 4:50.60 | | |
3. | 12:35.91 | Yvonne Heck | LC Diabü Eschenburg | 1963 |
| | 800 m: 2:56.53 | 1000 m: 3:43.75 | |
| | 1500 m: 5:55.63 | | |
Männer Langstrecke
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 55:57.29 | Joseph Mwaisimo | LG Kindelsberg Kreuztal | 1988 |
| | 3 000 m: 8:45.05 | 5000 m: 15:06.71 | |
| | 10000 m: 32:05.53 | | |
2. | 56:02.52 | Lucas Hemkes | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 1992 |
| | 3 000 m: 8:41.73 | 5000 m: 15:09.67 | |
| | 10000 m: 32:11.12 | | |
3. | 57:32.15 | Sebastian Hadamus | ART Düsseldorf | 1974 |
| | 3 000 m: 9:04.70 | 5000 m: 15:32.32 | |
| | 10000 m: 32:55.13 | | |
4. | 59:03.17 | Uwe Friedrich | Chemnitzer PSV | 1972 |
| | 3 000 m: 9:24.59 | 5000 m: 16:01.03 | |
| | 10000 m: 33:37.55 | | |
5. | 59:04.79 | David Fleschen | TV Herkenrath | 1982 |
| | 3 000 m: 9:21.45 | 5000 m: 16:08.06 | |
| | 10000 m: 33:35.28 | | |
6. | 59:11.99 | David Veith | Aachener TG | 1996 |
| | 3 000 m: 9:19.34 | 5000 m: 15:59.56 | |
| | 10000 m: 33:53.09 | | |
7. | 59:48.41 | Arthur Ralenovsky | Rhein-Berg Runners | 1993 |
| | 3 000 m: 9:25.29 | 5000 m: 16:00.66 | |
| | 10000 m: 34:22.46 | | |
8. | 1:00:45.50 | Lars Gronewold | Rhein-Berg Runners | 1977 |
| | 3 000 m: 9:32.07 | 5000 m: 16:22.09 | |
| | 10000 m: 34:51.34 | | |
9. | 1:04:20.61 | Niklas von der Assen | TV Refrath | 1984 |
| | 3 000 m: 10:07.29 | 5000 m: 17:35.01 | |
| | 10000 m: 36:38.31 | | |
10. | 1:04:56.06 | Thomas Giese | SG Wenden | 1995 |
| | 3 000 m: 10:11.79 | 5000 m: 17:57.98 | |
| | 10000 m: 36:46.29 | | |
11. | 1:07:02.84 | Jannik Ax | TuS Deuz | 1990 |
| | 3 000 m: 10:21.47 | 5000 m: 18:14.39 | |
| | 10000 m: 38:26.98 | | |
12. | 1:07:58.38 | Ralf Teicher | Rhein-Berg Runners | 1969 |
| | 3 000 m: 10:39.73 | 5000 m: 18:24.03 | |
| | 10000 m: 38:54.62 | | |
13. | 1:08:02.96 | Lukas Kehlenbach | TuS Köln rrh | 1994 |
| | 3 000 m: 10:23.86 | 5000 m: 18:16.58 | |
| | 10000 m: 39:22.52 | | |
14. | 1:08:11.85 | Heiko Wilmes | TV Refrath | 1969 |
| | 3 000 m: 10:48.80 | 5000 m: 18:49.06 | |
| | 10000 m: 38:33.99 | | |
15. | 1:09:39.03 | Matthias Haaser | TV Witzhelden | 1966 |
| | 3 000 m: 11:07.07 | 5000 m: 19:05.29 | |
| | 10000 m: 39:26.67 | | |
16. | 1:11:00.67 | Michael Köhler | LG Gummersbach | 1978 |
| | 3 000 m: 11:21.17 | 5000 m: 19:24.53 | |
| | 10000 m: 40:14.97 | | |
17. | 1:11:16.17 | Stefan Schmalenbach | DJK Gummersbach | 1971 |
| | 3 000 m: 11:11.68 | 5000 m: 19:29.48 | |
| | 10000 m: 40:35.01 | | |
18. | 1:11:40.84 | Stefan Lang | SG Wenden | 1962 |
| | 3 000 m: 11:01.82 | 5000 m: 19:09.23 | |
| | 10000 m: 41:29.79 | | |
19. | 1:14:07.03 | Norbert Tesch | LLG St. Augustin | 1959 |
| | 3 000 m: 11:47.91 | 5000 m: 20:01.89 | |
| | 10000 m: 42:17.23 | | |
20. | 1:15:18.51 | Rainer Müller | TuS Deuz | 1950 |
| | 3 000 m: 11:54.18 | 5000 m: 20:20.93 | |
| | 10000 m: 43:03.40 | | |
21. | 1:22:52.62 | Meinolf Sprink | TV Herkenrath | 1965 |
| | 3 000 m: 12:56.47 | 5000 m: 22:32.93 | |
| | 10000 m: 47:23.22 | | |
22. | 1:26:01.25 | Dirk-Henning Lotz | TV Refrath | 1974 |
| | 3 000 m: 13:37.61 | 5000 m: 22:54.77 | |
| | 10000 m: 49:28.87 | | |
Frauen Langstrecke
PLZ | ZEIT | NAME | VEREIN | JG |
1. | 1:05:24.31 | Christl Dörschel | SG Wenden | 1976 |
| | 3 000 m: 10:36.05 | 5000 m: 17:51.28 | |
| | 10000 m: 36:56.98 | | |