Leichtathletik Kreis Oberberg
Crosslaufmeisterschaften 2006
Sonntag, den 12.02.2006

Schüler D 700m
Schülerinnen D 700m
Schüler C 1200m
Schülerinnen C 1200m
Schüler B 1900m
Schülerinnen B 1900m
Schüler A 2400m
Schülerinnen A 2400m
männl/weibl Jugend B 3600m
männl/weibl Jugend A; Frauen 4800m
Männer 6000m

Schüler M8
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 2:54.70 Riss, Marvin VfL Engelskirchen 98
2 3:03.70 Stephan, Thomas VfL Engelskirchen 98
3 3:05.00 Botta, Philipp VfL Engelskirchen 98
4 3:06.60 Rost, Gianluca LG Wipperfürth 98
5 3:11.80 Komp, Fynn VfL Engelskirchen 98
6 3:30.00 Klockner, Justus LG Wipperfürth 98
7 3:44.30 Vogel, Vincent IG Paffrath 99
8 3:58.00 Krone, Daniel IG Paffrath 99
Top



Schüler M9
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 2:45.90 Schubert, Marc TV Herkenrath 97
2 2:52.80 Frey, Jacob LG Wipperfürth 97
3 2:53.80 Hoppe, Charly LG Wipperfürth 97
4 3:09.10 Grümmer, Simon TV Herkenrath 97
5 3:13.50 Höller, Bastian TV Herkenrath 97
6 3:15.00 Petsching, Simon LG Wipperfürth 97
7 3:17.20 Simon, Jan LG Wipperfürth 97
8 3:43.40 Keltenich, Julius TV Refrath 97
9 3:48.80 Malorny, Connor TV Refrath 97
Top


Mannschaftswertung Schüler D
1.LG Wipperfürth12 Punkte
 Jacob Frey2 Punkte
 Charly Hoppe3 Punkte
 Gianluca Rost7 Punkte
2.VfL Engelskirchen15 Punkte
 Marvin Riss4 Punkte
 Thomas Stephan5 Punkte
 Philipp Botta6 Punkte
3.TV Herkenrath19 Punkte
 Marc Schubert1 Punkte
 Simon Grümmer8 Punkte
 Bastian Höller10 Punkte
4.LG Wipperfürth 236 Punkte
 Simon Petsching11 Punkte
 Jan Simon12 Punkte
 Justus Klockner13 Punkte
Top



Schülerinnen W8
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 3:57.90 Müller, Joana VfL Engelskirchen 98
2 3:59.70 Hußmann, Vanessa TV Herkenrath 98
Top



Schülerinnen W9
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 2:55.60 Breitkopf, Annika LG Wipperfürth 97
2 2:56.20 Stremlau, Jana TV Herkenrath 97
3 3:08.70 Schneider, Larissa VfL Engelskirchen 97
4 3:11.00 Frings, Anne VfL Engelskirchen 97
5 3:15.20 Radermacher, Clara TV Herkenrath 97
6 3:24.10 Schmidt, Karen VfL Engelskirchen 97
Top


Mannschaftswertung Schülerinnen D
1.VfL Engelskirchen13 Punkte
 Larissa Schneider3 Punkte
 Anne Frings4 Punkte
 Karen Schmidt6 Punkte
2.TV Herkenrath15 Punkte
 Jana Stremlau2 Punkte
 Clara Radermacher5 Punkte
 Vanessa Hußmann8 Punkte
Top



Schüler M10
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 5:00.60 Mester, Jonas VfL Engelskirchen 96
2 5:01.70 Wirth, Lukas LG Wipperfürth 96
3 5:02.80 Bruhn, Lars TV Herkenrath 96
4 5:16.60 Baumhof, Manuel TV Refrath 96
5 5:18.00 Kurtz, Jonas LG Wipperfürth 96
6 5:27.10 Müller, Justus VfL Engelskirchen 96
7 5:45.60 Hesterberg, Lukas LG Wipperfürth 96
8 6:00.90 Herold, Christian VfL Engelskirchen 96
9 6:05.00 Kuhl, Maximilian TV Herkenrath 96
Top



Schüler M11
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 4:59.40 Fabian, Tristan TV Herkenrath 95
2 5:09.50 Höller, Stefan TV Herkenrath 95
3 5:43.20 Fischer, Jan TV Herkenrath 95
4 5:51.90 Hertel, Dominik IG Paffrath 95
5 5:53.30 Ruppert, Yannik TV Herkenrath 95
6 5:56.30 Krienke, Lukas TV Herkenrath 95
Top


Mannschaftswertung Schüler C
1.TV Herkenrath10 Punkte
 Tristan Fabian1 Punkte
 Lars Bruhn4 Punkte
 Stefan Höller5 Punkte
2.LG Wipperfürth20 Punkte
 Lukas Wirth3 Punkte
 Jonas Kurtz7 Punkte
 Lukas Hesterberg10 Punkte
3.VfL Engelskirchen24 Punkte
 Jonas Mester2 Punkte
 Justus Müller8 Punkte
 Christian Herold14 Punkte
4.TV Herkenrath 234 Punkte
 Jan Fischer9 Punkte
 Yannik Ruppert12 Punkte
 Lukas Krienke13 Punkte
Top



Schülerinnen W10
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 5:37.70 Schmidt, Doreen VfL Engelskirchen 96
2 5:40.80 Schütte, Jacqueline LG Wipperfürth 96
3 5:45.40 Hußmann, Svenja TV Herkenrath 96
4 5:49.60 Schnabel, Christina LG Wipperfürth 96
5 5:52.60 Kelltenich, Alina TV Refrath 96
6 6:09.90 Lüdenbach, Viola VfL Engelskirchen 96
7 6:27.30 Massin, Verena TV Herkenrath 96
8 6:43.80 Berghaus, Shauni LG Wipperfürth 96
9 6:52.90 Zimmermann, Annika VfL Engelskirchen 96
10 7:21.60 Kippels, Alicia VfL Engelskirchen 96
Top



Schülerinnen W11
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 5:02.90 Stommel, Vanessa VfL Engelskirchen 95
2 5:15.20 Vierkotten, Lea TV Blecher 95
3 5:23.60 Koch, Katrin Oberodenthaler SC 95
4 5:25.10 Botta, Julia VfL Engelskirchen 95
5 5:35.10 Pilz, Susann LG Gummersbach 95
6 5:36.53 Wirth, Linda TV Hoffnungsthal 95
7 5:39.40 Lieth, Nenet LG Wipperfürth 95
8 6:03.00 Radermacher, Lisa TV Herkenrath 95
9 6:06.90 Stappert, Judith TV Herkenrath 95
10 6:15.20 Hummelsheim, Mara-Zoe TV Blecher 95
Top


Mannschaftswertung Schülerinnen C
1.VfL Engelskirchen12 Punkte
 Vanessa Stommel1 Punkte
 Julia Botta4 Punkte
 Doreen Schmidt7 Punkte
2.LG Wipperfürth28 Punkte
 Nenet Lieth8 Punkte
 Jacqueline Schütte9 Punkte
 Christina Schnabel11 Punkte
3.TV Herkenrath37 Punkte
 Svenja Hußmann10 Punkte
 Lisa Radermacher13 Punkte
 Judith Stappert14 Punkte
4.VfL Engelskirchen 254 Punkte
 Viola Lüdenbach15 Punkte
 Annika Zimmermann19 Punkte
 Alicia Kippels20 Punkte
Top



Schüler M12
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 8:35.90 Spaniol, Fabian TV Herkenrath 94
2 8:37.00 Ziegfeld, Falko TV Blecher 94
3 8:48.00 Tautz, Felix IG Paffrath 94
4 8:49.20 Kötter, Leon IG Paffrath 94
5 9:28.20 Zarl, Christian IG Paffrath 94
6 9:52.30 Frey, Johannes LG Wipperfürth 94
Top



Schüler M13
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 1:11.00 Vierkotten, Nils TV Blecher 93
2 2:22.00 Mausbach, Lucas TV Herkenrath 93
3 3:33.00 Zimmermann, Jonas TV Herkenrath 93
Top


Mannschaftswertung Schüler B
1.TV Herkenrath9 Punkte
 Lucas Mausbach2 Punkte
 Jonas Zimmermann3 Punkte
 Fabian Spaniol4 Punkte
2.IG Paffrath21 Punkte
 Felix Tautz6 Punkte
 Leon Kötter7 Punkte
 Christian Zarl8 Punkte
Top



Schülerinnen W12
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 8:12.90 Knecht, Annika TV Refrath 94
2 8:26.40 Diawuoh, Barbara VfL Engelskirchen 94
3 8:27.60 Beckers, Julia TV Herkenrath 94
4 8:36.10 Klockner, Friederike LG Wipperfürth 94
5 8:47.60 Schmidt, Frederike TV Blecher 94
6 9:01.90 Wunsch, Hannah Lena Oberodenthaler SC 94
7 9:14.90 Wasserburger, Carolin TV Refrath 94
8 9:20.60 Sam, Julia TV Herkenrath 94
9 10:33.50 Lüdenbach, Sophia VfL Engelskirchen 94
10 12:30.40 Radermacher, Sarah LG Gummersbach 94
11 13:56.30 Meisel, Aline VfL Engelskirchen 94
Top



Schülerinnen W13
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 8:35.10 Mosler, Sonja TV Herkenrath 93
2 8:53.60 Halm, Lisa TV Herkenrath 93
3 8:54.60 Steinborn, Pia LG Gummersbach 93
4 9:00.20 Krause, Sabrina TV Herkenrath 93
5 9:22.50 Mäurer, Anne TV Herkenrath 93
6 9:35.20 Coroly, Pauline LG Gummersbach 93
Top


Mannschaftswertung Schülerinnen B
1.TV Herkenrath14 Punkte
 Julia Beckers3 Punkte
 Sonja Mosler4 Punkte
 Lisa Halm7 Punkte
2.TV Herkenrath 234 Punkte
 Sabrina Krause9 Punkte
 Julia Sam12 Punkte
 Anne Mäurer13 Punkte
3.VfL Engelskirchen34 Punkte
 Barbara Diawuoh2 Punkte
 Sophia Lüdenbach15 Punkte
 Aline Meisel17 Punkte
4.LG Gummersbach38 Punkte
 Pia Steinborn8 Punkte
 Pauline Coroly14 Punkte
 Sarah Radermacher16 Punkte
Top



Schüler M14
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 8:37.90 Linck, Tobias LG Wipperfürth 92
2 9:56.00 Pieper, Jan LG Gummersbach 92
3 10:05.20 Dreger, Max TV Refrath 92
4 10:20.30 Nolte, Moritz VfL Engelskirchen 92
5 11:02.40 Winterberg, Dario LG Wipperfürth 92
6 11:19.30 Hertel, Florian TV Herkenrath 92
7 11:28.20 Göttemann, Markus TV Refrath 92
8 11:38.10 Erkmann, Tim TV Herkenrath 92
9 11:48.80 Peldszus, Jan TV Herkenrath 92
10 12:33.50 Medino, Denis GHS im Kleefeld 92
11 12:51.10 Wendeler, Marcel LG Wipperfürth 92
Top



Schüler M15
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 8:45.20 Bernhardt, Magnus TV Refrath 91
2 9:13.90 Richarz, Jan TV Herkenrath 91
3 9:32.00 Müller, Jonas TV Refrath 91
4 9:51.30 Waldbauer, David TV Refrath 91
5 10:10.40 Saldan, Johannes VfL Engelskirchen 91
6 10:13.30 Kohlgruber, Sascha LG Gummersbach 91
7 10:19.30 Dünn, Oliver TV Herkenrath 91
8 11:34.10 Becker, Rene LG Gummersbach 91
9 13:25.90 Dohr, Sven GHS im Kleefeld 91
10 13:39.20 Heuser, Sascha GHS im Kleefeld 91
Top


Mannschaftswertung Schüler A
1.TV Refrath11 Punkte
 Magnus Bernhardt2 Punkte
 Jonas Müller4 Punkte
 David Waldbauer5 Punkte
2.TV Herkenrath26 Punkte
 Jan Richarz3 Punkte
 Oliver Dünn10 Punkte
 Florian Hertel13 Punkte
3.LG Gummersbach30 Punkte
 Jan Pieper6 Punkte
 Sascha Kohlgruber9 Punkte
 Rene Becker15 Punkte
4.LG Wipperfürth32 Punkte
 Tobias Linck1 Punkte
 Dario Winterberg12 Punkte
 Marcel Wendeler19 Punkte
5.GHS im Kleefeld59 Punkte
 Denis Medino18 Punkte
 Sven Dohr20 Punkte
 Sascha Heuser21 Punkte
Top



Schülerinnen W14
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 10:02.20 Schmidt, Lisa LG Gummersbach 92
2 10:06.10 Graf, Alexandra VfL Engelskirchen 92
3 10:37.60 Gippert, Tamara TV Herkenrath 92
4 10:56.40 Wagenknecht, Nina Kim VfL Engelskirchen 92
5 11:00.60 Wolf, Rebecca LG Gummersbach 92
6 11:27.80 Esselborn, Laura TV Blecher 92
7 11:43.50 Krienke, Kathrin TV Herkenrath 92
8 12:32.00 Schmidt, Jana VfL Engelskirchen 92
9 13:22.70 Zimmermann, Saskia VfL Engelskirchen 92
10 18:12.00 Symanzik, Jessica GHS im Kleefeld 92
Top



Schülerinnen W15
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 9:39.50 Diawuoh, Debora VfL Engelskirchen 91
2 10:35.00 Keller, Laura TV Herkenrath 91
3 10:57.80 Asselborn, Yasmin TV Herkenrath 91
4 11:29.30 Stommel, Rebekka VfL Engelskirchen 91
5 11:50.11 Frank, Hanna VfL Engelskirchen 91
6 12:40.20 Isik, Aylin GHS im Kleefeld 91
7 13:06.00 Tebbe, Sofie TV Herkenrath 91
8 14:39.90 Ufer, Janin LG Gummersbach 91
9 18:24.70 Hoechst, Alina GHS im Kleefeld 91
Top


Mannschaftswertung Schülerinnen A
1.VfL Engelskirchen10 Punkte
 Debora Diawuoh1 Punkte
 Alexandra Graf3 Punkte
 Nina Kim Wagenknecht6 Punkte
2.TV Herkenrath16 Punkte
 Laura Keller4 Punkte
 Tamara Gippert5 Punkte
 Yasmin Asselborn7 Punkte
3.LG Gummersbach27 Punkte
 Lisa Schmidt2 Punkte
 Rebecca Wolf8 Punkte
 Janin Ufer17 Punkte
4.VfL Engelskirchen 235 Punkte
 Rebekka Stommel10 Punkte
 Hanna Frank12 Punkte
 Jana Schmidt13 Punkte
5.GHS im Kleefeld51 Punkte
 Aylin Isik14 Punkte
 Jessica Symanzik18 Punkte
 Alina Hoechst19 Punkte
Top



männliche Jugend B
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 13:09.40 Woll, Marcel Wiehltaler LC 89
2 13:20.00 Vonderhagen, Tom TV Herkenrath 89
3 13:20.80 Müller, Lukas TV Herkenrath 89
4 13:37.30 Bach, Manuel TV Herkenrath 90
5 14:40.60 Meisel, Fabian VfL Engelskirchen 90
6 14:55.80 Landwein, Kai TV Herkenrath 90
7 15:01.40 Lachtin, Wladislaw GHS im Kleefeld 89
8 16:21.10 Dota, Virginio GHS im Kleefeld 89
9 17:10.30 Bosbach, Benjamin GHS im Kleefeld 90
10 17:11.00 Simon, Marvin GHS im Kleefeld 90
Top



weibliche Jugend B
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 14:28.50 Geringer, Alexandra TV Refrath 90
2 15:05.10 Diawuoh, Annabel VfL Engelskirchen 89
3 19:07.40 Weber, Bianca TV Herkenrath 90
4 19:51.00 Jäkel, Katja LG Gummersbach 89
5 21:21.80 Krogoll, Ines TV Herkenrath 89
6 26:59.86 Schrüfer, Sabrina TV Herkenrath 89
Top


Mannschaftswertung männliche Jugend B
1.TV Herkenrath9 Punkte
 Tom Vonderhagen2 Punkte
 Lukas Müller3 Punkte
 Manuel Bach4 Punkte
2.GHS im Kleefeld24 Punkte
 Wladislaw Lachtin7 Punkte
 Virginio Dota8 Punkte
 Benjamin Bosbach9 Punkte
Top


Mannschaftswertung weibliche Jugend B
1.TV Herkenrath14 Punkte
 Bianca Weber3 Punkte
 Ines Krogoll5 Punkte
 Sabrina Schrüfer6 Punkte
Top



Frauen
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 20:28.60 Steinborn, Dorothee LG Gummersbach 64
2 20:42.30 Vincentz, Barbara TV Hoffnungsthal 66
3 21:53.20 Feldhoff, Ulrike Ohligser TV 63
4 22:28.50 Lindenberg, Regina LG Gummersbach 64
5 22:57.70 Knipp-Diawuoh, Helga VfL Engelskirchen 61
6 23:18.60 Hans, Jacqueline LG Gummersbach 81
7 23:37.20 Lamboy, Petra LTD Köln Dellbrück 71
8 24:15.80 Graf, Ursula VfL Engelskirchen 60
9 25:08.00 Coroly, Sabine LG Gummersbach 56
10 25:08.00 Dillmann, Claudia LG Gummersbach 56
Top



männliche Jugend A
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 19:01.60 Kind, Steven TUS Weiershagen 87
2 19:39.80 El-Hamraom, Khabid TV Herkenrath 88
3 20:05.60 Gottschalk, Marius TV Herkenrath 87
4 20:26.70 Tezkan, Timur TV Herkenrath 87
Top



weibliche Jugend A
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
Top


Mannschaftswertung männliche Jugend A
1.TV Herkenrath9 Punkte
 Khabid El-Hamraom2 Punkte
 Marius Gottschalk3 Punkte
 Timur Tezkan4 Punkte
Top


Mannschaftswertung Frauen
1.LG Gummersbach9 Punkte
 Dorothee Steinborn1 Punkte
 Regina Lindenberg3 Punkte
 Jacqueline Hans5 Punkte
Top



Männer
PLZ ZEIT NAME VEREIN JG
1 20:45.30 Von Kuk, Carsten LT DSHS Köln 67
2 21:29.10 Redlich, Michael TUS Weiershagen 61
3 21:35.00 Feldhoff, Bernd Ohligser TV 62
4 21:49.90 Glatz, Richard LG Gummersbach 75
5 22:19.00 Jahner, Detlef LC Wiehltal 64
6 22:35.10 Kalogeropoulos, Niko LG Gummersbach 69
7 22:46.10 Koller, Martin TV Refrath 66
8 22:51.20 Herre, Stefan TV Refrath 65
9 22:55.30 Wölfel, Wilhelm TUS Weiershagen 60
10 23:04.90 Landsberg, Hans Peter VfL Engelskirchen 66
11 23:55.20 Uelner, Uwe LG Gummersbach 64
12 24:07.80 Mauter, Jörg LC Wiehltal 65
13 25:18.90 Brodeufel, Thomas LG Gummersbach 65
14 26:39.30 Schäfer, Patrick LG Gummersbach 69
15 27:20.10 Wolf, Norbert LG Gummersbach 66
16 29:37.80 Lorsch, Bodo VfL Engelskirchen 58
Top


Mannschaftswertung Männer
1.LG Gummersbach15 Punkte
 Richard Glatz2 Punkte
 Niko Kalogeropoulos4 Punkte
 Uwe Uelner9 Punkte
2.LG Gummersbach 236 Punkte
 Thomas Brodeufel11 Punkte
 Patrick Schäfer12 Punkte
 Norbert Wolf13 Punkte
Top